当前位置:首页 > 正文
2018年罗定市图书馆基本情况
发布时间 : 2019-03-15 11:00:00
来源 : 罗定市图书馆
浏览次数 : 2577 【字体:
背景颜色:
分享到:
行政区划代码 罗定市|445381
单位名称 罗定市图书馆
社会统一信用代码 456493608456493608 邮政编码 527200
电话号码 3723469 行业代码 8831
详细地址 罗定市罗城镇园前路85号
单位负责人 梁辉荣 统计填表人 刘朝红
实际报出日期 2017-03-17 登记注册类型 国有企业
部门判别 文化和旅游部门 主体建筑建成年份 1993
近十年有无重大维修 活动状态 正常活动
是否儿童图书馆 是否有基建项目
评估定级情况 一级馆  
     代码 单位 指标      代码 单位 指标
1 1
一、从业人员 11 14              购书专项经费 54 千元 40
     其中:专业技术人才 12 13     2、上级补助收入 55 千元 659
        其中:正高级职称 13 0     3、事业预算收入 56 千元 0
              副高级职称 14 0     4、经营收入 57 千元 0
              中级职称 15 5     5、附属单位上缴收入 58 千元 0
二、藏量 16 册、件 212,806     6、其他收入 59 千元 1
  1、图书 17 192,026 十七、本年支出合计 60 千元 3,412
        其中:盲文图书 18 0       其中:基本支出 61 千元 3,412
  2、古籍 19 1,832            项目支出 62 千元 0
        其中:善本 20 0            经营支出 63 千元 0
  3、报刊 21 17,956 在支出合计中:工资福利支出 64 千元 1,395
  4、视听文献 22 件、套 992    商品和服务支出 65 千元 563
  5、缩微制品  23 件、套 0       其中:差旅费 66 千元 12
  6、其他     24 0             劳务费 67 千元 0
  在藏量中:开架书刊 25 153,486             福利费 68 千元 0
            少儿文献 26 48,827             各种税金支出 69 千元 0
三、音视频资源总量 27 千小时 0.00       对个人和家庭补助支出 70 千元 335
    电子文本、图片文献资源年总量 28 TB 0.00           其中:抚恤金和生活补助 71 千元 0
    线上服务人次 29 人次 0       其他资本性支出 72 千元 1,119
四、书架单层总长度 30 3,626 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 73 千元 100
五、本年新增藏量 31 册、件 1,356        其中:新增藏量购置费 74 千元 100
六、本年新增电子图书 32 0              新增数字资源购置费 75 千元 0
七、当年购买的报刊种类 33 326 十八、资产总计 76 千元 7,415
八、实际持证读者数 34 18,714       其中:固定资产净值 77 千元 5,028
九、总流通人次 35 人次 268,206 十九、实际使用房屋建筑面积 78 平方米 4,200
    其中:书刊文献外借人次 36 人次 140,508       其中:书库面积 79 平方米 1,500
十、书刊文献外借册次 37 册次 147,271         阅览室面积 80 平方米 540
十一、为读者举办各种活动       其中:书刊阅览室面积 81 平方米 420
    其中:组织各类讲座次数 38 3             电子阅览室面积 82 平方米 120
             参加人次 39 人次 130     实际拥有产权面积 83 平方米 4,200
         举办展览 40 5 二十、阅览室坐席数 84 300
             参观人次 41 人次 6,500       其中:少儿阅览室坐席数 85 50
         举办培训班 42 5            盲人阅览室坐席数 86 0
             培训人次 43 人次 190 二十一、志愿者服务队伍数 87 6
十二、开展基层培训辅导人次 44 人次 42        志愿者服务队伍人数 88 120
十三、本单位接受培训人次 45 人次 46 二十二、图书馆延伸服务情况
十四、计算机台数 46 60 1、流动图书车数 89 0
     其中:供读者使用的终端数 47 45       流动服务借阅人次 90 人次 0
十五、图书馆网站访问量 48 人次 3,586       流动服务借阅册次 91 册次 0
十六、本年收入合计 49 千元 3,028 2、分馆数量 92 5
    1、财政拨款预算收入 50 千元 2,368 二十三、文化创意产品种类 93 0
     其中:免费开放资金 51 千元 140         文化创意产品销售收入 94 千元 0
        其中:中央资金 52 千元 40         文化创意产品销售利润 95 千元 0
在财政拨款预算收入中:基建拨款 53 千元 0  
未经授权,严禁转载!
分享到:
相关文章
版权所有(c) ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图
主办单位:  承办单位:
制作和维护   
ICP备案:    网站标识码:    公安备案: