2016年罗定市图书馆收支预算总表 | |||||
预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位名称:罗定市图书馆 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 192.00 | 一、基本支出 | 192.00 | 一、一般公共服务 | |
公共预算拨款 | 工资福利支出 | 100.00 | 二、外交 | ||
基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 60.00 | 三、国防 | ||
二、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助 | 32.00 | 四、公共安全 | ||
教育收费 | 其他资本性支出等 | 五、教育 | |||
其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||||
三、其他资金 | 二、项目支出 | 七、文化体育与传媒 | 160 | ||
事业收入 | 工资福利支出 | 八、社会保障和就业 | 32.00 | ||
事业单位经营收入 | 专项商品和服务支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
其他收入 | 对个人和家庭的补助 | 十、医疗卫生 | |||
对企事业单位的补贴 | 十一、环境保护 | ||||
赠与 | 十二、城乡社区事务 | ||||
债务利息支出 | 十三、农林水事务 | ||||
债务还本支出 | 十四、交通运输 | ||||
基本建设支出 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
其他资本性支出 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
贷款转贷及产权参股 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
其他支出 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
三、事业单位经营支出 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 |